Cartridge Heaters
Gia nhiệt que Caloritech ™ C Series đại diện cho loại máy sưởi thương mại cao nhất hiện có ở bất kỳ đâu.Chúng tôi chỉ bán máy sưởi dạng cuộn mang lại tuổi thọ tối đa và giá trị tối ưu.
Máy sưởi không được thay thế, không có sẵn từ CCI Thermal, có thể rẻ hơn ban đầu nhưng sẽ không cung cấp tuổi thọ hợp lý trong các ứng dụng nghiêm trọng.
Ứng dụng
Gia nhiệt que một phương tiện sưởi ấm thuận tiện và hiệu quả cho khuôn kim loại, đĩa, khuôn, dụng cụ hàn nhiệt, đĩa nóng, v.v. ° C) có thể đạt được khi lựa chọn vật liệu, mật độ oát và fi t thích hợp. Xem Hình 44.
Xây dựng
Dây điện trở crom niken cao cấp được quấn đồng nhất trên lõi MgO chất lượng cao và được hàn vào các điểm kết thúc. Lõi sau đó được căn giữa cẩn thận trong một vỏ thép không gỉ được bọc MgO và nén chặt. đến các điểm kết thúc.
Cài đặt
Để lắp đặt bộ gia nhiệt hộp mực, chỉ cần cung cấp một lỗ trên bộ phận được gia nhiệt. Đường kính và dung sai của lỗ được xác định từ Hình 43. Nếu có thể, bạn nên mở rộng lỗ hoàn toàn qua bộ phận để thiết bị có thể dễ dàng bị loại bỏ nếu cần thiết để loại bỏ nó bao giờ phát sinh.
Nếu lỗ xuyên không thực tế, tốt nhất là tăng kích thước lỗ lên một chút nhưng không vượt quá dung sai được chỉ ra trong Hình 43.
Để kéo dài tuổi thọ, hãy giảm thiểu độ rung và sự thoát ra của dây dẫn và bảo vệ phần cuối của lò sưởi khỏi bị nhiễm bẩn, đặc biệt là do chất lỏng.
Dung sai sản xuất
Dung sai công suất (ở điện áp danh định) + 5%, -10% Dung sai đường kính ± 0,0008 ”(0,02 mm)
Dung sai chiều dài ± 1/16 ”(1,6 mm) hoặc 1,5% chiều dài
Cấu tạo
Gia nhiệt que C Series chất lượng cao của Caloritech ™ được thay thế để có tuổi thọ tối đa. Vỏ bọc là thép không gỉ 321 nhiệt độ cao.
Bảng 11 – Máy sưởi hộp mực mật độ Watt tiêu chuẩn, Sê-ri C
(Bảng 12 tiếp tục ở trang A19)
CaloritechTM Catalog No. | Chromalox Catalog No. | Watlow Catalog No. | ||||||||||||||||||||||||
120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | |||||||||||||||||||||
C2152201 | – | CIR2064 | – | G6A80 | – | |||||||||||||||||||||
C2152251 | C2152253 | CIR2061 | CIR2061 | G6A40 | G6A92 | |||||||||||||||||||||
C2152401 | C2152403 | CIR2065 | CIR2065 | G6A81 | G6A82 | |||||||||||||||||||||
C2152601 | C2152603 | CIR2066 | CIR2066 | G6A56 | G6A51 | |||||||||||||||||||||
– | C2152753 | – | CIR2062 | – | G6A46 | |||||||||||||||||||||
– | C2152103 | – | CIR2063 | – | G6A83 | |||||||||||||||||||||
C2177251 | C2177253 | CIR2070 | CIR2070 | G7A40 | G7A432 | |||||||||||||||||||||
C2177601 | C2177603 | CIR2076 | CIR2076 | G7A41 | G7A442 | |||||||||||||||||||||
– | C2177103 | – | CIR2079 | – | G7A43 | |||||||||||||||||||||
C2203301 | C2203303 | CIR2081 | CIR2081 | G8A54 | G8A47 | |||||||||||||||||||||
C2203501 | C2203503 | CIR2085 | CIR2085 | G8A81 | G8A32 | |||||||||||||||||||||
– | C2203103 | – | CIR2089 | – | G8A45 | |||||||||||||||||||||
C2254601 | C2254603 | CIR2100 | CIR2100 | G10A35 | G10A31 | |||||||||||||||||||||
– | C2254103 | – | CIR2101 | – | G10A32 | |||||||||||||||||||||
C2304401 | – | CIR2122 | – | G12A45 | – | |||||||||||||||||||||
C2304601 | C2304603 | CIR2123 | CIR2123 | G12A29 | G12A46 | |||||||||||||||||||||
– | C2304103 | – | CIR2121 | – | G12A47 | |||||||||||||||||||||
C3025501 | – | CIR3010 | – | J1A30 | – | |||||||||||||||||||||
C3025151 | – | CIR3011 | – | J1A31 | – | |||||||||||||||||||||
C3031121 | C3031123 | CIR3019 | CIR3019 | J1E51 | J1E58 | |||||||||||||||||||||
– | C3031203 | – | CIR30121 | – | J1E52 | |||||||||||||||||||||
C3038151 | C3038153 | CIR3015 | CIR3015 | J1J48 | J1J96 | |||||||||||||||||||||
C3038201 | C3038203 | CIR3018 | CIR3018 | J1J59 | J1J38 | |||||||||||||||||||||
C3050201 | C3050203 | CIR3021 | CIR3021 | J2A49 | J2A75 | |||||||||||||||||||||
C3050251 | C3050253 | CIR30202 | CIR30202 | J2A85 | J2A71 | |||||||||||||||||||||
C3050301 | C3050303 | CIR30203 | CIR30203 | J2A95 | J2A96 | |||||||||||||||||||||
C3050401 | C3050403 | CIR3020 | CIR3020 | J2A81 | J2A82 | |||||||||||||||||||||
C3057751 | – | CIR30221 | – | J2E86 | – | |||||||||||||||||||||
C3057121 | – | CIR30222 | – | J2E87 | – | |||||||||||||||||||||
C3057251 | C3057253 | CIR3022 | CIR3022 | J2E56 | J2E69 | |||||||||||||||||||||
C3057401 | C3057403 | CIR30223 | CIR30223 | J2E114 | J2E115 | |||||||||||||||||||||
C3060101 | C3060103 | CIR3026 | CIR3026 | J2G35 | J2G28 | |||||||||||||||||||||
C3060251 | C3060253 | CIR3023 | CIR3023 | J2G34 | J2G37 | |||||||||||||||||||||
C3063101 | C3063103 | CIR30255 | CIR30255 | J2J67 | J2J57 | |||||||||||||||||||||
C3063301 | C3063303 | CIR3028 | CIE3028 | J2J109 | J2J110 | |||||||||||||||||||||
C3063401 | C3063403 | CIR30253 | CIR30253 | J2J81 | J2J82 | |||||||||||||||||||||
C3063501 | C3063503 | CIR30254 | CIR30254 | J2J66 | J2J70 | |||||||||||||||||||||
C3076121 | C3076123 | CIR30302 | CIR30302 | J3A108 | J3A109 | |||||||||||||||||||||
C3076251 | C3076253 | CIR3031 | CIR3031 | J3A107 | J3A89 | |||||||||||||||||||||
C3076401 | C3076403 | CIR3033 | CIR3033 | J3A132 | J3A29 | |||||||||||||||||||||
C3076501 | C3076503 | CIR3030 | CIR3030 | J3A110 | J3A111 | |||||||||||||||||||||
C3076601 | C3076603 | CIR3034 | CIR3034 | J3A51 | J3A127 | |||||||||||||||||||||
C3076751 | C3076753 | CIR30301 | CIR30301 | J3A137 | J3A112 | |||||||||||||||||||||
C3088251 | C3088253 | CIR3035 | CIR3035 | J3J44 | J3J64 | |||||||||||||||||||||
C3088501 | C3088503 | CIR3037 | CIR3037 | J3J45 | J3J46 | |||||||||||||||||||||
C3101151 | C3101153 | CIR3045 | CIR3045 | J4A117 | J4A122 | |||||||||||||||||||||
C3101251 | C3101253 | CIR30402 | CIR30402 | J4A118 | J4A90 | |||||||||||||||||||||
C3101351 | C3101353 | CIR3046 | CIR3046 | J4A1 | J4A103 | |||||||||||||||||||||
C3101401 | C3101403 | CIR3043 | CIR3043 | J4A139 | J4A68 | |||||||||||||||||||||
C3101501 | C3101503 | CIR3041 | CIR3041 | J4A16 | J4A92 | |||||||||||||||||||||
C3101751 | C3101753 | CIR3044 | CIR3044 | J4A198 | J4A119 | |||||||||||||||||||||
– | C3101103 | – | CIR30401 | – | J4A73 | |||||||||||||||||||||
C3127251 | C3127253 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
C3127351 | C3127353 | CIR3051 | CIR3051 | J5A86 | J5A63 | |||||||||||||||||||||
C3127401 | C3127403 | CIR3054 | CIR3054 | J5A98 | J5A46 | |||||||||||||||||||||
C3127501 | C3127503 | CIR30501 | CIR30501 | J5A52 | J5A45 | |||||||||||||||||||||
C3127751 | C3127753 | CIR3050 | CIR3050 | J5A121 | J5A72 | |||||||||||||||||||||
– | C312703 | – | CIR30502 | – | J5A87 |
CaloritechTM Catalog No. | Chromalox Catalog No. | Watlow Catalog No. | ||||||||||||||||||||||||
120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | |||||||||||||||||||||
C3139501 | C3139503 | CIR3055 | CIR3055 | J5J43 | J5J33 | |||||||||||||||||||||
C3139751 | C3139753 | CIR3057 | CIR3057 | J5J44 | J5J45 | |||||||||||||||||||||
C3152301 | C3152303 | CIR3061 | CIR3061 | – | J6A66 | |||||||||||||||||||||
C3152501 | C3152503 | CIR3062 | CIR3062 | J6A115 | J6A94 | |||||||||||||||||||||
C3152751 | C3152753 | CIR3063 | CIR3063 | J6A99 | J6A90 | |||||||||||||||||||||
C3152101 | C3152103 | CIR3064 | CIR3064 | J6A53 | J6A36 | |||||||||||||||||||||
– | C3165103 | – | CIR30601 | – | J6J27 | |||||||||||||||||||||
C3177501 | C3177503 | CIR3071 | CIR3071 | J7A80 | J7A57 | |||||||||||||||||||||
– | C3177103 | – | CIR3075 | – | J7A81 | |||||||||||||||||||||
C3203301 | C3203303 | CIR3085 | CIR3085 | J8A71 | J8A111 | |||||||||||||||||||||
C3203501 | C3203503 | CIR3084 | CIR3084 | J8A64 | J8A66 | |||||||||||||||||||||
C3203101 | C3203103 | CIR3080 | CIR3080 | J8A84 | J8A60 | |||||||||||||||||||||
– | C3203153 | – | CIR3082 | – | J8A100 | |||||||||||||||||||||
– | C3203203 | – | CIR3086 | – | J8A101 | |||||||||||||||||||||
– | C3228503 | – | CIR3090 | – | J9A35 | |||||||||||||||||||||
– | C3228103 | – | CIR3091 | – | J9A58 | |||||||||||||||||||||
C3254501 | C3254503 | CIR3103 | CIR3103 | J10A61 | J10A62 | |||||||||||||||||||||
C3254101 | C3254103 | CIR3101 | CIR3101 | J10A63 | J10A42 | |||||||||||||||||||||
– | C3254153 | – | CIR3102 | – | J10A33 | |||||||||||||||||||||
– | C3254203 | – | CIR3105 | – | J10A64 | |||||||||||||||||||||
C3304551 | C3304553 | CIR3121 | CIR3121 | J12A63 | J12A76 | |||||||||||||||||||||
C3304101 | C3304103 | CIR3122 | CIR3122 | J12A40 | J12A49 | |||||||||||||||||||||
– | C3304153 | – | CIR3120 | – | J12A37 | |||||||||||||||||||||
– | C3304203 | – | CIR3125 | – | J12A89 | |||||||||||||||||||||
– | C3355233 | – | CIR3142 | – | J14A39 | |||||||||||||||||||||
– | C3457173 | – | CIR3180 | – | J18A23 | |||||||||||||||||||||
C4031501 | – | CIR4011 | – | L1E26 | – | |||||||||||||||||||||
C4031201 | – | CIR4012 | – | L1E24 | – | |||||||||||||||||||||
C4031251 | – | CIR4013 | – | L1E27 | – | |||||||||||||||||||||
C4050101 | – | CIR40201 | – | L2A48 | – | |||||||||||||||||||||
C4050201 | C4050203 | CIR4020 | CIR4020 | L2A49 | – | |||||||||||||||||||||
C4057101 | – | CIR4023 | – | L2E49 | – | |||||||||||||||||||||
C4057351 | C4057353 | CIR4029 | CIR4029 | L2E40 | L2E51 | |||||||||||||||||||||
C4060281 | C4060283 | CIR4024 | CIR4024 | L2G18 | L2G19 | |||||||||||||||||||||
C4076151 | – | CIR4035 | – | L3A81 | – | |||||||||||||||||||||
C4076251 | C4076253 | CIR4031 | CIR4031 | L3A82 | L3A9 | |||||||||||||||||||||
C4076501 | C4076503 | CIR4030 | CIR4030 | L3A113 | L3A33 | |||||||||||||||||||||
– | C4076753 | – | CIR4034 | – | LEA71 | |||||||||||||||||||||
C4095521 | C4095523 | CIR4037 | CIR4037 | L3N12 | L3N1 | |||||||||||||||||||||
C4101251 | C4101253 | CIR4044 | CIR4044 | L4A99 | L4A104 | |||||||||||||||||||||
– | C4101403 | – | CIR4045 | – | L4A47 | |||||||||||||||||||||
C4101501 | C4101503 | CIR4041 | CIR4041 | – | L4A53 | |||||||||||||||||||||
C4101601 | C4101603 | – | CIR4046 | – | L4A44 | |||||||||||||||||||||
C4101751 | C4101753 | CIR4040 | CIR4040 | – | L4A100 | |||||||||||||||||||||
– | C4101103 | – | CIR4042 | – | L4A71 | |||||||||||||||||||||
C4127251 | C4127253 | CIR4056 | CIR4046 | L5A76 | L5A107 | |||||||||||||||||||||
C4127501 | C4127503 | CIR4051 | CIR4051 | – | L5A24 | |||||||||||||||||||||
C4127751 | C4127753 | CIR4050 | CIR4050 | – | L5A31 | |||||||||||||||||||||
– | C4127103 | – | CIR4052 | – | L5A77 | |||||||||||||||||||||
C4139281 | C4139283 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
C4152301 | C4152303 | CIR4067 | CIR4067 | L6A28 | L6A64 | |||||||||||||||||||||
C4152501 | C4152503 | CIR4061 | CIR4061 | – | L6A73 | |||||||||||||||||||||
C4152101 | C4152103 | CIR4060 | CIR4060 | – | L6A71 | |||||||||||||||||||||
C4152151 | C4152153 | CIR4062 | CIR4062 | L6A163 | L6A94 | |||||||||||||||||||||
C4177501 | C4177503 | CIR4072 | CIR4072 | L7A42 | L7A15 | |||||||||||||||||||||
– | C4177103 | – | CIR4070 | – | L7A37 | |||||||||||||||||||||
– | C4177153 | – | CIR4071 | – | L7A12 | |||||||||||||||||||||
C4203501 | C4203503 | CIR4085 | CIR4085 | L8A96 | L8A46 | |||||||||||||||||||||
– | C4203853 | – | CIR4088 | – | L8A115 | |||||||||||||||||||||
– | C4203103 | – | CIR4083 | – | L8A10 | |||||||||||||||||||||
– | C4203153 | – | CIR4084 | – | L8A37
|
CaloritechTM Catalog No. | Chromalox Catalog No. | Watlow Catalog No. | ||||||||||||||||||||||||
120V | 240V | 120V | 240V | 120V | 240V | |||||||||||||||||||||
C4254501 | C4254503 | CIR4103 | CIR4103 | L10A51 | L10A40 | |||||||||||||||||||||
– | C4254103 | – | CIR4100 | – | L10A52 | |||||||||||||||||||||
– | C4254153 | – | CIR4101 | – | L10A8 | |||||||||||||||||||||
– | C4254203 | – | CIR4102 | – | L10A50 | |||||||||||||||||||||
C4304501 | C4304503 | CIR4125 | CIR4125 | L12A81 | L12A80 | |||||||||||||||||||||
C4304101 | C4304103 | CIR4120 | CIR4120 | L12A82 | L12A34 | |||||||||||||||||||||
C4304151 | C4304153 | CIR4121 | CIR4121 | L12A14 | L12A39 | |||||||||||||||||||||
– | C4355373 | – | CIR4140 | – | L14A21 | |||||||||||||||||||||
– | C4381243 | – | CIR4150 | – | L15A20 | |||||||||||||||||||||
– | C4457153 | – | CIR4180 | – | L18A32 | |||||||||||||||||||||
– | C4457303 | – | CIR4182 | – | L18A34 | |||||||||||||||||||||
– | C4457473 | – | CIR4184 | – | L18A36 | |||||||||||||||||||||
– | C4508473 | – | CIR4205 | – | L20A14 | |||||||||||||||||||||
– | C4914303 | – | CIR4361 | – | L36A8 | |||||||||||||||||||||
C5057201 | – | CIR5022 | – | N2E8 | – | |||||||||||||||||||||
C5076251 | – | CIR5031 | – | N3A11 | – | |||||||||||||||||||||
C5076501 | C5076503 | CIR5030 | CIR5030 | – | N3A12 | |||||||||||||||||||||
– | C5101503 | – | CIR5040 | – | N4A17 | |||||||||||||||||||||
– | C5101103 | – | CIR5041 | – | N4A15 | |||||||||||||||||||||
C5127301 | – | CIR5052 | – | N5A19 | – | |||||||||||||||||||||
– | C5127503 | – | CIR5051 | – | N5A12 | |||||||||||||||||||||
C5127101 | C5127103 | CIR5050 | CIR5050 | – | N5A20 | |||||||||||||||||||||
C5152501 | C5152503 | CIR5065 | CIR5065 | N6A19 | N6A20 | |||||||||||||||||||||
– | C5152103 | – | CIR5067 | – | N6A21 | |||||||||||||||||||||
– | C5152153 | – | CIR5068 | – | N6A82 | |||||||||||||||||||||
– | C5152203 | – | CIR5069 | – | N6A22 | |||||||||||||||||||||
C5177501 | C5177503 | CIR5075 | CIR5075 | N7A15 | N7A1 | |||||||||||||||||||||
– | C5177103 | – | CIR5072 | – | N7A16 | |||||||||||||||||||||
C5203501 | C5203503 | CIR5085 | CIR5085 | N8A19 | N8A20 | |||||||||||||||||||||
– | C5203103 | – | CIR5080 | – | N8A21 | |||||||||||||||||||||
– | C5203203 | – | CIR5082 | – | N8A22 | |||||||||||||||||||||
– | C5254103 | – | CIR5100 | – | N10A15 | |||||||||||||||||||||
– | C5254203 | – | CIR5102 | – | N10A14 | |||||||||||||||||||||
– | C5304103 | – | CIR5120 | – | N12A15 | |||||||||||||||||||||
– | C5304203 | – | CIR5121 | – | N12A24 | |||||||||||||||||||||
– | C5304403 | – | CIR5124 | – | N12A25 | |||||||||||||||||||||
– | C5381153 | – | CIR5150 | – | N15A26 | |||||||||||||||||||||
– | C5406183 | – | CIR5162 | – | N16A26 | |||||||||||||||||||||
– | C5457203 | – | CIR5182 | – | N18A13 | |||||||||||||||||||||
– | C5508113 | – | CIR5202 | – | N20A21 | |||||||||||||||||||||
– | C5508223 | – | CIR5203 | – | N20A22 | |||||||||||||||||||||
– | C5508503 | – | CIR5205 | – | N20A10 | |||||||||||||||||||||
– | C5609133 | – | CIR5243 | – | N24A24 | |||||||||||||||||||||
– | C5609273 | – | CIR5244 | – | N24A23 | |||||||||||||||||||||
– | C5914253 | – | CIR5362 | – | N36A4 | |||||||||||||||||||||
C6127601 | C6127603 | C806 | C806 | – | – | |||||||||||||||||||||
C6215101 | C6215103 | C830 | C830 | – | – | |||||||||||||||||||||
C6215212 | C6215123 | C810 | C810 | – | – |
Điện áp và công suất đặc biệt
Máy sưởi hộp mực có thể được sản xuất tùy chỉnh theo điện áp và công suất khác với các điện áp được liệt kê. Không nên sử dụng các thử nghiệm kết nối hộp mực trên điện áp đường dây trên 300 vôn.
Độ dài đặc biệt
Gia nhiệt que có thể được sản xuất tùy chỉnh với chiều dài lên đến 100 inch, tuy nhiên, việc khoan và khoét lỗ chính xác theo chiều dài cần thiết bị đặc biệt.
Vật liệu vỏ bọc đặc biệt
Máy sưởi hộp mực Caloritech ™ được sản xuất từ thép không gỉ cấp 321; phù hợp với hầu hết các ứng dụng. Đối với các yêu cầu đặc biệt, hãy kiểm tra nhà máy.
Chống ẩm
Nắp cuối của bộ gia nhiệt Caloritech ™ được hàn để tạo thành một vòng đệm kín khí. Cấu tạo dây chì tùy chọn bao gồm bầu silicon, phớt chặn và dây dẫn. Kiểm tra nhà máy để được hỗ trợ ứng dụng.
Chiều dài dây dẫn
Dây dẫn niken cách điện bằng sợi thủy tinh, chiều dài 10 “, là tiêu chuẩn. Máy sưởi hộp mực có thể được sản xuất với dây dẫn dài hơn hoặc dây dẫn mở rộng có thể được nối với các đơn vị dự trữ.
Bao bọc chì bảo vệ
Cáp bọc thép hoặc lưới thép bọc ngoài có sẵn để bảo vệ cơ học bổ sung cho dây dẫn.
Cặp nhiệt điện
Cặp nhiệt điện J hoặc K có thể được tích hợp vào bất kỳ bộ gia nhiệt hộp mực nào. Xem Phần F của danh mục Caloritech ™ để biết thông tin về cặp nhiệt điện.
Dây nối đất
Có thể cung cấp thêm dây nối đất, nối với vỏ bọc cho các yêu cầu mã đặc biệt.
Ống lót có ren
Ống lót bằng thép không gỉ một đầu và hai đầu được hàn có sẵn cho các ứng dụng ngâm. Kiểm tra nhà máy để có mật độ phù hợp.
Ống lót có ren (Xem Hình 45 & Hình 45)
Đồng thau dùng cho các ứng dụng gia nhiệt ngâm trong chất lỏng dưới 750 ° F (399 ° C). Thép không gỉ có sẵn cho các ứng dụng trên 750 ° F (399 ° C).