Van Hòa Trộn Clorius Mixing Valve H3F
Thông tin sản phẩm
VAN H3F, VI / ANSI FLANGES.
Bảng dữ liệu số 2.4.07
Đặc điểm: bậc hai / tuyến tính
Van điều khiển ba chiều loại H3F (Thép đúc) với hai ghế đơn cân bằng được thiết kế để kiểm soát dầu nóng, nước và các chất lỏng khác. Có thể được lắp đặt như một van trộn hoặc chuyển hướng (cùng Kv).
• Thiết kế đơn giản đảm bảo các điều khiển đáng tin cậy và giảm thời gian chết tốn kém.
• Vị trí của hộp đóng gói trong bộ truyền động làm cho dịch vụ van thân thiện.
Mã khác:
Strainers | M-F821A, G-F821C, H-F821F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostats | V2, V4, V8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All stainless steel thermostats | V4.03, V4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guidance for Clorius V-thermostats | All types | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-acting duostats | V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional capillary tubing for thermostats & duostats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor pockets | For thermostats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual adjusting device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling units | KS-4, KS-5, KS-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptors | G¾B x G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential pressure controls | TDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure reducing valves | G1PR, H1PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differential pressure controls | TD56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatic controls | Various types | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Controllers | ER 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER 2000-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ER 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric valve actuators | AVM321 & AVM322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVM234 & AVF234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety valve actuator, Safety Set | SM 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature sensors | FF 12, FF 15, VPL16 |
L1S | ||||||||||
L1SB | ||||||||||
L1SBR | ||||||||||
L2S | ||||||||||
L2SR | ||||||||||
L3S | ||||||||||
L3S | ||||||||||
L2F | ||||||||||
L2FR | ||||||||||
L3F | ||||||||||
L3FA | ||||||||||
L3F | ||||||||||
L2FM-T | ||||||||||
L3FM-TR | ||||||||||
L3FM-TL | ||||||||||
L3FM-TM | ||||||||||
M1F | ||||||||||
M1FBN | ||||||||||
M2F | ||||||||||
M2FR | ||||||||||
M3F | ||||||||||
M1F | ||||||||||
M1FBN | ||||||||||
M2F | ||||||||||
M2FR | ||||||||||
M3F | ||||||||||
M2F | ||||||||||
M2FR | ||||||||||
M3F | ||||||||||
M3F-I | ||||||||||
M2FR | ||||||||||
M3F | ||||||||||
M3FA | ||||||||||
M3FA-I | ||||||||||
G1F | ||||||||||
G1FBN | ||||||||||
G1FB | ||||||||||
G2F | ||||||||||
G2FR | ||||||||||
G2F | ||||||||||
G2F | ||||||||||
G2FR | ||||||||||
G3F | ||||||||||
G3F-I | ||||||||||
G1F | ||||||||||
G1FBN | ||||||||||
G2F | ||||||||||
G2FR | ||||||||||
G3F | ||||||||||
G3F | ||||||||||
G3F Soft Seat | ||||||||||
G3F-I Soft Seat | ||||||||||
G3FA | ||||||||||
G3FA-I | ||||||||||
G2FM-T | ||||||||||
G2FM-T | ||||||||||
G3FM-TR | ||||||||||
G3FM-TL | ||||||||||
G3FM-TM | ||||||||||
G3FM-TR | ||||||||||
G3FM-TL | ||||||||||
G3FM-TM | ||||||||||
G3CM-TR | ||||||||||
G3CM-TL |
H1F | |||||||||||||
H1FBN | |||||||||||||
H1FB | |||||||||||||
H2F | |||||||||||||
H2FR | |||||||||||||
H3F | |||||||||||||
H1F | |||||||||||||
H1FBN | |||||||||||||
H2F | |||||||||||||
H2FR | |||||||||||||
H3F | |||||||||||||
H2F | |||||||||||||
H2FR | |||||||||||||
H3F | |||||||||||||
S2FM-T | |||||||||||||
S3FM-TR | |||||||||||||
S3FM-TL | |||||||||||||
S2FM-TM |