Reducing Tee Fitting 5130R
Max. working pressure: See table below
Other data: Koppar Cu motsvarande DIN 1787, ISO 1337
Unequal tee fitting for heating and cooling systems, domestic water, steam, condensate, air, oil and gas.
Datasheet Variants
Reducing Tee Fitting 5130R – Female
Manufacturing and quality control in accordance with DIN 2856 chapters 10 and 11.
The dimensions used in the sketch are for illustration only and not part of the specification.
Article no. | Dim. | A mm | B mm | C mm | Weight (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003200 | 6 x 8 x 6 | 12 | 12 | 12 | 0.01 | ||||
2003226 | 8 x 6 x 8 | 12 | 11 | 12 | 0.01 | ||||
2003234 | 8 x 10 x 8 | 15 | 16 | 15 | 0.01 | ||||
2003309 | 10 x 6 x 10 | 15 | 12 | 15 | 0.01 | ||||
2003275 | 10 x 8 x 8 | 16 | 15 | 14 | 0.01 | ||||
2003317 | 10 x 8 x 10 | 15 | 15 | 15 | 0.01 | ||||
2003283 | 10 x 10 x 8 | 15 | 15 | 14 | 0.01 | ||||
2003325 | 10 x 12 x 10 | 18 | 17 | 18 | 0.01 | ||||
2003382 | 12 x 6 x 12 | 16 | 18 | 16 | 0.01 | ||||
2003341 | 12 x 8 x 10 | 16 | 18 | 17 | 0.01 | ||||
2003390 | 12 x 8 x 12 | 16 | 18 | 16 | 0.01 | ||||
2003358 | 12 x 10 x 10 | 16 | 16 | 16 | 0.01 | ||||
2003408 | 12 x 10 x 12 | 15 | 17 | 15 | 0.02 | ||||
2003366 | 12 x 12 x 10 | 15 | 16 | 16 | 0.01 | ||||
2003416 | 12 x 15 x 12 | 21 | 19 | 21 | 0.02 | ||||
2003523 | 15 x 8 x 15 | 19 | 18 | 19 | 0.02 | ||||
2003333 | 15 x 10 x 10 | 19 | 18 | 19 | 0.02 | ||||
2003473 | 15 x 10 x 12 | 18 | 18 | 21 | 0.02 | ||||
2003531 | 15 x 10 x 15 | 19 | 18 | 19 | 0.04 | ||||
2003440 | 15 x 12 x 10 | 19 | 18 | 19 | 0.02 | ||||
2003481 | 15 x 12 x 12 | 20 | 19 | 20 | 0.02 | ||||
2003549 | 15 x 12 x 15 | 20 | 19 | 20 | 0.02 | ||||
2003499 | 15 x 15 x 12 | 20 | 19 | 21 | 0.02 | ||||
2003472 | 15 x 18 x 12 | 21 | 19 | 24 | 0.02 | ||||
2003556 | 15 x 18 x 15 | 23 | 23 | 23 | 0.04 | ||||
2003564 | 15 x 22 x 15 | 27 | 29 | 27 | 0.04 | ||||
2003754 | 18 x 10 x 18 | 21 | 21 | 21 | 0.03 | ||||
2003663 | 18 x 12 x 12 | 21 | 20 | 22 | 0.03 | ||||
2003705 | 18 x 12 x 15 | 21 | 20 | 23 | 0.03 | ||||
2003762 | 18 x 12 x 18 | 21 | 19 | 21 | 0.03 | ||||
2003671 | 18 x 15 x 12 | 22 | 21 | 22 | 0.04 | ||||
2003713 | 18 x 15 x 15 | 22 | 22 | 22 | 0.03 | ||||
2003770 | 18 x 15 x 18 | 22 | 22 | 22 | 0.03 | ||||
2003689 | 18 x 18 x 12 | 24 | 24 | 22 | 0.04 | ||||
2003721 | 18 x 18 x 15 | 24 | 24 | 24 | 0.04 | ||||
2003739 | 18 x 22 x 15 | 25 | 24 | 25 | 0.04 | ||||
2003796 | 18 x 22 x 18 | 26 | 28 | 26 | 0.04 | ||||
2004026 | 22 x 10 x 22 | 24 | 22 | 24 | 0.06 | ||||
2003838 | 22 x 12 x 12 | 23 | 23 | 22 | 0.04 | ||||
2003861 | 22 x 12 x 15 | 23 | 21 | 22 | 0.04 | ||||
2003960 | 22 x 12 x 18 | 0.04 | |||||||
2004034 | 22 x 12 x 22 | 23 | 21 | 23 | 0.04 | ||||
2003846 | 22 x 15 x 12 | 25 | 23 | 24 | 0.04 | ||||
2003879 | 22 x 15 x 15 | 25 | 23 | 24 | 0.05 | ||||
2003978 | 22 x 15 x 18 | 25 | 24 | 25 | 0.04 | ||||
2004042 | 22 x 15 x 22 | 25 | 24 | 25 | 0.05 | ||||
2003887 | 22 x 18 x 15 | 27 | 25 | 26 | 0.05 | ||||
2003986 | 22 x 18 x 18 | 27 | 25 | 26 | 0.05 | ||||
2004067 | 22 x 18 x 22 | 27 | 26 | 27 | 0.05 | ||||
2003853 | 22 x 22 x 12 | 28 | 28 | 27 | 0.06 | ||||
2003895 | 22 x 22 x 15 | 28 | 28 | 25 | 0.06 | ||||
2003994 | 22 x 22 x 18 | 28 | 28 | 27 | 0.05 | ||||
51010 | 22 x 22 x 20 | 28 | 28 | 28 | 0.06 | ||||
2004075 | 22 x 28 x 22 | 32 | 32 | 32 | 0.07 | ||||
2004349 | 28 x 12 x 28 | 29 | 29 | 29 | 0.07 | ||||
2004356 | 28 x 15 x 28 | 28 | 29 | 28 | 0.07 | ||||
2004372 | 28 x 18 x 28 | 30 | 29 | 30 | 0.08 | ||||
2004141 | 28 x 22 x 15 | 32 | 31 | 33 | 0.09 | ||||
2004281 | 28 x 22 x 22 | 33 | 31 | 34 | 0.09 | ||||
2004380 | 28 x 22 x 28 | 33 | 32 | 33 | 0.08 | ||||
2004158 | 28 x 28 x 15 | 36 | 34 | 34 | 0.09 | ||||
2004224 | 28 x 28 x 18 | 34 | 34 | 37 | 0.09 | ||||
2004299 | 28 x 28 x 22 | 35 | 35 | 35 | 0.09 | ||||
2004398 | 28 x 35 x 28 | 39 | 39 | 39 | 0.1 | ||||
2004489 | 35 x 15 x 35 | 36 | 38 | 36 | 0.1 | ||||
2004497 | 35 x 18 x 35 | 36 | 38 | 36 | 0.1 | ||||
2004414 | 35 x 22 x 22 | 37 | 36 | 35 | 0.1 | ||||
2004505 | 35 x 22 x 35 | 37 | 37 | 37 | 0.1 | ||||
2004422 | 35 x 28 x 22 | 41 | 40 | 38 | 0.1 | ||||
2004455 | 35 x 28 x 28 | 40 | 41 | 41 | 0.1 | ||||
2004513 | 35 x 28 x 35 | 40 | 41 | 40 | 0.1 | ||||
2004430 | 35 x 35 x 22 | 47 | 45 | 45 | 0.1 | ||||
2004463 | 35 x 35 x 28 | 45 | 43 | 47 | 0.2 | ||||
2004836 | 42 x 15 x 42 | 37 | 33 | 37 | 0.2 | ||||
2004851 | 42 x 22 x 42 | 43 | 45 | 43 | 0.2 | ||||
2004869 | 42 x 28 x 42 | 48 | 49 | 48 | 0.2 | ||||
51254 | 42 x 35 x 35 | 49 | 50 | 50 | 0.2 | ||||
2004877 | 42 x 35 x 42 | 48 | 49 | 48 | 0.2 | ||||
2004752 | 42 x 42 x 28 | 55 | 55 | 55 | 0.2 | ||||
51257 | 42 x 42 x 35 | 55 | 55 | 55 | 0.2 | ||||
2004984 | 54 x 22 x 54 | 46 | 48 | 46 | 0.3 | ||||
2004992 | 54 x 28 x 54 | 52 | 51 | 52 | 0.3 | ||||
2005007 | 54 x 35 x 54 | 53 | 53 | 53 | 0.4 | ||||
2005023 | 54 x 42 x 54 | 65 | 65 | 65 | 0.4 | ||||
51048 | 76 x 54 x 76 | 63 | 74 | 63 | 0.8 |
Web: Wili.com.vn
Mail: Jan.tran@wili.com.vn
Liện hệ: 0356 975 994 ( Jan Tran)
